<aside> 📋
マリオ世界に登場するすべての架空通貨の総合カタログ。各通貨の硬貨・紙幣の額面、デザイン、為替レート、歴史的変遷を網羅する。
</aside>
<aside> 💵
日本円とほぼ同じ価値を持つ通貨。
</aside>
| 額面 | 色 | 表 | 裏 |
|---|---|---|---|
| 10 | 金色 | フィッシャーズのロゴ | フィッシャーズ |
| 5 | 銅色 | フィッシャーズのロゴ | — |
| 1 | 銀色 | フィッシャーズのロゴ | — |
| 額面 | 色 | 表 | 裏 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 赤色 | シルクロード | 河川敷 |
| 5000 | 黄色 | ンダホ | YouTubeのロゴ |
| 1000 | 青色 | マサイ | 若いシルク |
| 500 | 黒色 | ザカオ | 車 |
| 100 | ピンク色 | モトキ | グミ |
| 50 | 紫色 | ダーマ | 若いフィッシャーズ |
<aside> 💵
新ウオタミドルの後継通貨。自動販売機の価格帯は100〜300。
</aside>
| 額面 | 色 | 表 | 裏 |
|---|---|---|---|
| 100 | 金色 | フィッシャーズのロゴ | フィッシャーズ |
| 20 | 銀色 | フィッシャーズのロゴ | どてねくん |
| 10 | 銅色 | 河川敷の様子 | 図形 |
| 5 | 銅色 | フィッシャーズのロゴ | フィッシャーズのロゴ |
| 2 | 金色 | — | — |
| 1 | 銀色 | — | — |
| 額面 | 色 | 表 | 裏 |
|---|---|---|---|
| 10000 | 赤色 | シルクロード | 河川敷の様子 |
| 5000 | 黄色 | ンダホ | YouTubeのロゴ |
| 2000 | 青色 | マサイ | 若いシルク |
| 1000 | 黒色 | ザカオ | 車 |
| 500 | ピンク色 | モトキ | グミ |
| 200 | 紫色 | ダーマ | 若いフィッシャーズ |
<aside> 💵
韓流をテーマにしたマリオ通貨。
</aside>